Country and Currency Codes
ISO 4217 Currency Codes combined with ISO 3166 Country Codes
Note
Codes marked with an asterisk (*) are not used in ActiveAccess
ISO-3166 Country Codes | ISO 4217 Currency Codes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Code | Country | Currency | Code | Minor unit | |||
Alpha2 | Alpha3 | Numeric 3 | Alphabetic | Numeric | ||||
Afghanistan | AF | AFG | 004 | AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 971 | 2 |
Åland Islands | AX | ALA | 248 | ÅLAND ISLANDS | Euro | EUR | 978 | 2 |
Albania | AL | ALB | 008 | ALBANIA | Lek | ALL | 008 | 2 |
Algeria | DZ | DZA | 012 | ALGERIA | Algerian Dinar | DZD | 012 | 2 |
American Samoa | AS | ASM | 016 | AMERICAN SAMOA | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Andorra | AD | AND | 020 | ANDORRA | Euro | EUR | 978 | 2 |
Angola | AO | AGO | 024 | ANGOLA | Kwanza | AOA | 973 | 2 |
Anguilla | AI | AIA | 660 | ANGUILLA | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
Antarctica | AQ | ATA | 010 | ANTARCTICA* | No universal currency | |||
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | ANTIGUA AND BARBUDA | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
Argentina | AR | ARG | 032 | ARGENTINA | Argentine Peso | ARS | 032 | 2 |
Armenia | AM | ARM | 051 | ARMENIA | Armenian Dram | AMD | 051 | 2 |
Aruba | AW | ABW | 533 | ARUBA | Aruban Florin | AWG | 533 | 2 |
Australia | AU | AUS | 036 | AUSTRALIA | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
Austria | AT | AUT | 040 | AUSTRIA | Euro | EUR | 978 | 2 |
Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | AZERBAIJAN | Azerbaijan Manat | AZN | 944 | 2 |
Bahamas (the) | BS | BHS | 044 | BAHAMAS (THE) | Bahamian Dollar | BSD | 044 | 2 |
Bahrain | BH | BHR | 048 | BAHRAIN | Bahraini Dinar | BHD | 048 | 3 |
Bangladesh | BD | BGD | 050 | BANGLADESH | Taka | BDT | 050 | 2 |
Barbados | BB | BRB | 052 | BARBADOS | Barbados Dollar | BBD | 052 | 2 |
Belarus | BY | BLR | 112 | BELARUS | Belarusian Ruble | BYN | 933 | 2 |
BELARUS | Belarusian Ruble | BYR | 974 | 0 | ||||
Belgium | BE | BEL | 056 | BELGIUM | Euro | EUR | 978 | 2 |
Belize | BZ | BLZ | 084 | BELIZE | Belize Dollar | BZD | 084 | 2 |
Benin | BJ | BEN | 204 | BENIN | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
Bermuda | BM | BMU | 060 | BERMUDA | Bermudian Dollar | BMD | 060 | 2 |
Bhutan | BT | BTN | 064 | BHUTAN | Indian Rupee | INR | 356 | 2 |
BHUTAN | Ngultrum | BTN | 064 | 2 | ||||
Bolivia (Plurinational State of) | BO | BOL | 068 | BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Boliviano | BOB | 068 | 2 |
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Mvdol | BOV | 984 | 2 | ||||
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Convertible Mark | BAM | 977 | 2 |
Botswana | BW | BWA | 072 | BOTSWANA | Pula | BWP | 072 | 2 |
Bouvet Island | BV | BVT | 074 | BOUVET ISLAND | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
Brazil | BR | BRA | 076 | BRAZIL | Brazilian Real | BRL | 986 | 2 |
British Indian Ocean Territory (the) | IO | IOT | 086 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (THE) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | BRUNEI DARUSSALAM | Brunei Dollar | BND | 096 | 2 |
Bulgaria | BG | BGR | 100 | BULGARIA | Bulgarian Lev | BGN | 975 | 2 |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | BURKINA FASO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
Burundi | BI | BDI | 108 | BURUNDI | Burundi Franc | BIF | 108 | 0 |
Cabo Verde | CV | CPV | 132 | CABO VERDE | Cabo Verde Escudo | CVE | 132 | 2 |
Cambodia | KH | KHM | 116 | CAMBODIA | Riel | KHR | 116 | 2 |
Cameroon | CM | CMR | 120 | CAMEROON | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
Canada | CA | CAN | 124 | CANADA | Canadian Dollar | CAD | 124 | 2 |
Cayman Islands (the) | KY | CYM | 136 | CAYMAN ISLANDS (THE) | Cayman Islands Dollar | KYD | 136 | 2 |
Central African Republic (the) | CF | CAF | 140 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE) | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
Chad | TD | TCD | 148 | CHAD | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
Chile | CL | CHL | 152 | CHILE | Chilean Peso | CLP | 152 | 0 |
CHILE | Unidad de Fomento | CLF | 990 | 4 | ||||
China | CN | CHN | 156 | CHINA | Yuan Renminbi | CNY | 156 | 2 |
Christmas Island | CX | CXR | 162 | CHRISTMAS ISLAND | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
Cocos (Keeling) Islands (the) | CC | CCK | 166 | COCOS (KEELING) ISLANDS (THE) | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
Colombia | CO | COL | 170 | COLOMBIA | Colombian Peso | COP | 170 | 2 |
COLOMBIA | Unidad de Valor Real | COU | 970 | 2 | ||||
Comoros (the) | KM | COM | 174 | COMOROS (THE) | Comorian Franc | KMF | 174 | 0 |
Congo (the Democratic Republic of the) | CD | COD | 180 | CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE) | Congolese Franc | CDF | 976 | 2 |
Congo (the) | CG | COG | 178 | CONGO (THE) | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
Cook Islands (the) | CK | COK | 184 | COOK ISLANDS (THE) | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
Costa Rica | CR | CRI | 188 | COSTA RICA | Costa Rican Colon | CRC | 188 | 2 |
Côte d'Ivoire | CI | CIV | 384 | CÔTE D'IVOIRE | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
Croatia | HR | HRV | 191 | CROATIA | Kuna | HRK | 191 | 2 |
Cuba | CU | CUB | 192 | CUBA | Cuban Peso | CUP | 192 | 2 |
CUBA | Peso Convertible | CUC | 931 | 2 | ||||
Curaçao | CW | CUW | 531 | CURAÇAO | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 | 2 |
Cyprus | CY | CYP | 196 | CYPRUS | Euro | EUR | 978 | 2 |
CZECHIA | CZ | CZE | 203 | CZECHIA | Czech Koruna | CZK | 203 | 2 |
Denmark | DK | DNK | 208 | DENMARK | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
Djibouti | DJ | DJI | 262 | DJIBOUTI | Djibouti Franc | DJF | 262 | 0 |
Dominica | DM | DMA | 212 | DOMINICA | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
Dominican Republic (the) | DO | DOM | 214 | DOMINICAN REPUBLIC (THE) | Dominican Peso | DOP | 214 | 2 |
Ecuador | EC | ECU | 218 | ECUADOR | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Egypt | EG | EGY | 818 | EGYPT | Egyptian Pound | EGP | 818 | 2 |
El Salvador | SV | SLV | 222 | EL SALVADOR | El Salvador Colon | SVC | 222 | 2 |
EL SALVADOR | US Dollar | USD | 840 | 2 | ||||
Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | EQUATORIAL GUINEA | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
Eritrea | ER | ERI | 232 | ERITREA | Nakfa | ERN | 232 | 2 |
Estonia | EE | EST | 233 | ESTONIA | Euro | EUR | 978 | 2 |
Ethiopia | ET | ETH | 231 | ETHIOPIA | Ethiopian Birr | ETB | 230 | 2 |
EUROPEAN UNION | Euro | EUR | 978 | 2 | ||||
Falkland Islands (the) [Malvinas] | FK | FLK | 238 | FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS] | Falkland Islands Pound | FKP | 238 | 2 |
Faroe Islands (the) | FO | FRO | 234 | FAROE ISLANDS (THE) | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
Fiji | FJ | FJI | 242 | FIJI | Fiji Dollar | FJD | 242 | 2 |
Finland | FI | FIN | 246 | FINLAND | Euro | EUR | 978 | 2 |
France | FR | FRA | 250 | FRANCE | Euro | EUR | 978 | 2 |
French Guiana | GF | GUF | 254 | FRENCH GUIANA | Euro | EUR | 978 | 2 |
French Polynesia | PF | PYF | 258 | FRENCH POLYNESIA | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
French Southern Territories (the) | TF | ATF | 260 | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES (THE) | Euro | EUR | 978 | 2 |
Gabon | GA | GAB | 266 | GABON | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
the Republic of the Gambia | GM | GMB | 270 | GAMBIA (THE) | Dalasi | GMD | 270 | 2 |
Georgia | GE | GEO | 268 | GEORGIA | Lari | GEL | 981 | 2 |
Germany | DE | DEU | 276 | GERMANY | Euro | EUR | 978 | 2 |
Ghana | GH | GHA | 288 | GHANA | Ghana Cedi | GHS | 936 | 2 |
Gibraltar | GI | GIB | 292 | GIBRALTAR | Gibraltar Pound | GIP | 292 | 2 |
Greece | GR | GRC | 300 | GREECE | Euro | EUR | 978 | 2 |
Greenland | GL | GRL | 304 | GREENLAND | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
Grenada | GD | GRD | 308 | GRENADA | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 | GUADELOUPE | Euro | EUR | 978 | 2 |
Guam | GU | GUM | 316 | GUAM | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Guatemala | GT | GTM | 320 | GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 320 | 2 |
Guernsey | GG | GGY | 831 | GUERNSEY | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
Guinea | GN | GIN | 324 | GUINEA | Guinean Franc | GNF | 324 | 0 |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | GUINEA-BISSAU | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
Guyana | GY | GUY | 328 | GUYANA | Guyana Dollar | GYD | 328 | 2 |
Haiti | HT | HTI | 332 | HAITI | Gourde | HTG | 332 | 2 |
HAITI | US Dollar | USD | 840 | 2 | ||||
Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 | HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
Holy See (the) | VA | VAT | 336 | HOLY SEE (THE) | Euro | EUR | 978 | 2 |
Honduras | HN | HND | 340 | HONDURAS | Lempira | HNL | 340 | 2 |
Hong Kong | HK | HKG | 344 | HONG KONG | Hong Kong Dollar | HKD | 344 | 2 |
Hungary | HU | HUN | 348 | HUNGARY | Forint | HUF | 348 | 2 |
Iceland | IS | ISL | 352 | ICELAND | Iceland Krona | ISK | 352 | 0 |
India | IN | IND | 356 | INDIA | Indian Rupee | INR | 356 | 2 |
Indonesia | ID | IDN | 360 | INDONESIA | Rupiah | IDR | 360 | 2 |
INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) * | SDR (Special Drawing Right) | XDR | 960 | N.A. | ||||
Iran (Islamic Republic of) | IR | IRN | 364 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Iranian Rial | IRR | 364 | 2 |
Iraq | IQ | IRQ | 368 | IRAQ | Iraqi Dinar | IQD | 368 | 3 |
Ireland | IE | IRL | 372 | IRELAND | Euro | EUR | 978 | 2 |
Isle of Man | IM | IMN | 833 | ISLE OF MAN | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
Israel | IL | ISR | 376 | ISRAEL | New Israeli Sheqel | ILS | 376 | 2 |
Italy | IT | ITA | 380 | ITALY | Euro | EUR | 978 | 2 |
Jamaica | JM | JAM | 388 | JAMAICA | Jamaican Dollar | JMD | 388 | 2 |
Japan | JP | JPN | 392 | JAPAN | Yen | JPY | 392 | 0 |
Jersey | JE | JEY | 832 | JERSEY | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
Jordan | JO | JOR | 400 | JORDAN | Jordanian Dinar | JOD | 400 | 3 |
Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | KAZAKHSTAN | Tenge | KZT | 398 | 2 |
Kenya | KE | KEN | 404 | KENYA | Kenyan Shilling | KES | 404 | 2 |
Kiribati | KI | KIR | 296 | KIRIBATI | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
Korea (the Democratic People's Republic of) | KP | PRK | 408 | KOREA (THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF) | North Korean Won | KPW | 408 | 2 |
Korea (the Republic of) | KR | KOR | 410 | KOREA (THE REPUBLIC OF) | Won | KRW | 410 | 0 |
Kosovo1 | QZ | QZZ | 900 | KOSOVO | Euro | EUR | 978 | 2 |
Kuwait | KW | KWT | 414 | KUWAIT | Kuwaiti Dinar | KWD | 414 | 3 |
Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | KYRGYZSTAN | Som | KGS | 417 | 2 |
Lao People's Democratic Republic (the) | LA | LAO | 418 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE) | Lao Kip | LAK | 418 | 2 |
Latvia | LV | LVA | 428 | LATVIA | Euro | EUR | 978 | 2 |
Lebanon | LB | LBN | 422 | LEBANON | Lebanese Pound | LBP | 422 | 2 |
Lesotho | LS | LSO | 426 | LESOTHO | Loti | LSL | 426 | 2 |
LESOTHO | Rand | ZAR | 710 | 2 | ||||
Liberia | LR | LBR | 430 | LIBERIA | Liberian Dollar | LRD | 430 | 2 |
Libya | LY | LBY | 434 | LIBYA | Libyan Dinar | LYD | 434 | 3 |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | LIECHTENSTEIN | Swiss Franc | CHF | 756 | 2 |
Lithuania | LT | LTU | 440 | LITHUANIA | Euro | EUR | 978 | 2 |
Luxembourg | LU | LUX | 442 | LUXEMBOURG | Euro | EUR | 978 | 2 |
Macao | MO | MAC | 446 | MACAO | Pataca | MOP | 446 | 2 |
Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | MK | MKD | 807 | MACEDONIA (THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF) | Denar | MKD | 807 | 2 |
Madagascar | MG | MDG | 450 | MADAGASCAR | Malagasy Ariary | MGA | 969 | 2 |
Malawi | MW | MWI | 454 | MALAWI | Malawi Kwacha | MWK | 454 | 2 |
Malaysia | MY | MYS | 458 | MALAYSIA | Malaysian Ringgit | MYR | 458 | 2 |
Maldives | MV | MDV | 462 | MALDIVES | Rufiyaa | MVR | 462 | 2 |
Mali | ML | MLI | 466 | MALI | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
Malta | MT | MLT | 470 | MALTA | Euro | EUR | 978 | 2 |
Marshall Islands (the) | MH | MHL | 584 | MARSHALL ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Martinique | MQ | MTQ | 474 | MARTINIQUE | Euro | EUR | 978 | 2 |
Mauritania | MR | MRT | 478 | MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 929 | 2 |
Mauritius | MU | MUS | 480 | MAURITIUS | Mauritius Rupee | MUR | 480 | 2 |
Mayotte | YT | MYT | 175 | MAYOTTE | Euro | EUR | 978 | 2 |
MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP* | ADB Unit of Account | XUA | 965 | N.A. | ||||
Mexico | MX | MEX | 484 | MEXICO | Mexican Peso | MXN | 484 | 2 |
MEXICO | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 | 2 | ||||
Micronesia (Federated States of) | FM | FSM | 583 | MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Moldova | MD | MDA | 498 | MOLDOVA (THE REPUBLIC OF) | Moldovan Leu | MDL | 498 | 2 |
Monaco | MC | MCO | 492 | MONACO | Euro | EUR | 978 | 2 |
Mongolia | MN | MNG | 496 | MONGOLIA | Tugrik | MNT | 496 | 2 |
Montenegro | ME | MNE | 499 | MONTENEGRO | Euro | EUR | 978 | 2 |
Montserrat | MS | MSR | 500 | MONTSERRAT | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
Morocco | MA | MAR | 504 | MOROCCO | Moroccan Dirham | MAD | 504 | 2 |
Mozambique | MZ | MOZ | 508 | MOZAMBIQUE | Mozambique Metical | MZN | 943 | 2 |
Myanmar | MM | MMR | 104 | MYANMAR | Kyat | MMK | 104 | 2 |
Namibia | NA | NAM | 516 | NAMIBIA | Namibia Dollar | NAD | 516 | 2 |
NAMIBIA | Rand | ZAR | 710 | 2 | ||||
Nauru | NR | NRU | 520 | NAURU | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
Nepal | NP | NPL | 524 | NEPAL | Nepalese Rupee | NPR | 524 | 2 |
Netherlands (the) | NL | NLD | 528 | NETHERLANDS (THE) | Euro | EUR | 978 | 2 |
New Caledonia | NC | NCL | 540 | NEW CALEDONIA | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
New Zealand | NZ | NZL | 554 | NEW ZEALAND | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
Nicaragua | NI | NIC | 558 | NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 558 | 2 |
Niger (the) | NE | NER | 562 | NIGER (THE) | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
Nigeria | NG | NGA | 566 | NIGERIA | Naira | NGN | 566 | 2 |
Niue | NU | NIU | 570 | NIUE | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
Norfolk Island | NF | NFK | 574 | NORFOLK ISLAND | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
Northern Mariana Islands (the) | MP | MNP | 580 | NORTHERN MARIANA ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Norway | NO | NOR | 578 | NORWAY | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
Oman | OM | OMN | 512 | OMAN | Rial Omani | OMR | 512 | 3 |
Pakistan | PK | PAK | 586 | PAKISTAN | Pakistan Rupee | PKR | 586 | 2 |
Palau | PW | PLW | 585 | PALAU | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Palestine, State of | PS | PSE | 275 | PALESTINE, STATE OF* | No universal currency | |||
Panama | PA | PAN | 591 | PANAMA | Balboa | PAB | 590 | 2 |
PANAMA | US Dollar | USD | 840 | 2 | ||||
Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | PAPUA NEW GUINEA | Kina | PGK | 598 | 2 |
Paraguay | PY | PRY | 600 | PARAGUAY | Guarani | PYG | 600 | 0 |
Peru | PE | PER | 604 | PERU | Sol | PEN | 604 | 2 |
Philippines (the) | PH | PHL | 608 | PHILIPPINES (THE) | Philippine Piso | PHP | 608 | 2 |
Pitcairn | PN | PCN | 612 | PITCAIRN | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
Poland | PL | POL | 616 | POLAND | Zloty | PLN | 985 | 2 |
Portugal | PT | PRT | 620 | PORTUGAL | Euro | EUR | 978 | 2 |
Puerto Rico | PR | PRI | 630 | PUERTO RICO | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Qatar | QA | QAT | 634 | QATAR | Qatari Rial | QAR | 634 | 2 |
Réunion | RE | REU | 638 | RÉUNION | Euro | EUR | 978 | 2 |
Romania | RO | ROU | 642 | ROMANIA | Romanian Leu | RON | 946 | 2 |
Russian Federation (the) | RU | RUS | 643 | RUSSIAN FEDERATION (THE) | Russian Ruble | RUB | 643 | 2 |
Rwanda | RW | RWA | 646 | RWANDA | Rwanda Franc | RWF | 646 | 0 |
Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | SAINT BARTHÉLEMY | Euro | EUR | 978 | 2 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | Saint Helena Pound | SHP | 654 | 2 |
Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | SAINT KITTS AND NEVIS | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
Saint Lucia | LC | LCA | 662 | SAINT LUCIA | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
Saint Martin (French part) | MF | MAF | 663 | SAINT MARTIN (FRENCH PART) | Euro | EUR | 978 | 2 |
Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | Euro | EUR | 978 | 2 |
Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
Samoa | WS | WSM | 882 | SAMOA | Tala | WST | 882 | 2 |
San Marino | SM | SMR | 674 | SAN MARINO | Euro | EUR | 978 | 2 |
Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | SAO TOME AND PRINCIPE | Dobra | STD | 678 | 2 |
Sao Tome and Principe | ST | STN | 930 | SAO TOME AND PRINCIPE | Dobra | STN | 930 | 2 |
Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | SAUDI ARABIA | Saudi Riyal | SAR | 682 | 2 |
Senegal | SN | SEN | 686 | SENEGAL | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
Serbia | RS | SRB | 688 | SERBIA | Serbian Dinar | RSD | 941 | 2 |
Seychelles | SC | SYC | 690 | SEYCHELLES | Seychelles Rupee | SCR | 690 | 2 |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | SIERRA LEONE | Leone | SLL | 694 | 2 |
Singapore | SG | SGP | 702 | SINGAPORE | Singapore Dollar | SGD | 702 | 2 |
Sint Maarten (Dutch part) | SX | SXM | 534 | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 | 2 |
SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE"* | Sucre | XSU | 994 | N.A. | ||||
Slovakia | SK | SVK | 703 | SLOVAKIA | Euro | EUR | 978 | 2 |
Slovenia | SI | SVN | 705 | SLOVENIA | Euro | EUR | 978 | 2 |
Solomon Islands | SB | SLB | 090 | SOLOMON ISLANDS | Solomon Islands Dollar | SBD | 090 | 2 |
Somalia | SO | SOM | 706 | SOMALIA | Somali Shilling | SOS | 706 | 2 |
South Africa | ZA | ZAF | 710 | SOUTH AFRICA | Rand | ZAR | 710 | 2 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS* | No universal currency | |||
South Sudan | SS | SSD | 728 | SOUTH SUDAN | South Sudanese Pound | SSP | 728 | 2 |
Spain | ES | ESP | 724 | SPAIN | Euro | EUR | 978 | 2 |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | SRI LANKA | Sri Lanka Rupee | LKR | 144 | 2 |
Sudan (the) | SD | SDN | 729 | SUDAN (THE) | Sudanese Pound | SDG | 938 | 2 |
Suriname | SR | SUR | 740 | SURINAME | Surinam Dollar | SRD | 968 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | SVALBARD AND JAN MAYEN | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
Swaziland | SZ | SWZ | 748 | SWAZILAND | Lilangeni | SZL | 748 | 2 |
Sweden | SE | SWE | 752 | SWEDEN | Swedish Krona | SEK | 752 | 2 |
Switzerland | CH | CHE | 756 | SWITZERLAND | Swiss Franc | CHF | 756 | 2 |
SWITZERLAND | WIR Euro | CHE | 947 | 2 | ||||
SWITZERLAND | WIR Franc | CHW | 948 | 2 | ||||
Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | Syrian Pound | SYP | 760 | 2 |
Taiwan (Province of China) | TW | TWN | 158 | TAIWAN (PROVINCE OF CHINA) | New Taiwan Dollar | TWD | 901 | 2 |
Tajikistan | TJ | TJK | 762 | TAJIKISTAN | Somoni | TJS | 972 | 2 |
Tanzania, United Republic of | TZ | TZA | 834 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Tanzanian Shilling | TZS | 834 | 2 |
Thailand | TH | THA | 764 | THAILAND | Baht | THB | 764 | 2 |
Timor-Leste | TL | TLS | 626 | TIMOR-LESTE | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Togo | TG | TGO | 768 | TOGO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
Tokelau | TK | TKL | 772 | TOKELAU | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
Tonga | TO | TON | 776 | TONGA | Pa'anga | TOP | 776 | 2 |
Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 780 | 2 |
Tunisia | TN | TUN | 788 | TUNISIA | Tunisian Dinar | TND | 788 | 3 |
Turkey | TR | TUR | 792 | TURKEY | Turkish Lira | TRY | 949 | 2 |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | TURKMENISTAN | Turkmenistan New Manat | TMT | 934 | 2 |
Turks and Caicos Islands (the) | TC | TCA | 796 | TURKS AND CAICOS ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Tuvalu | TV | TUV | 798 | TUVALU | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
Uganda | UG | UGA | 800 | UGANDA | Uganda Shilling | UGX | 800 | 0 |
Ukraine | UA | UKR | 804 | UKRAINE | Hryvnia | UAH | 980 | 2 |
United Arab Emirates (the) | AE | ARE | 784 | UNITED ARAB EMIRATES (THE) | UAE Dirham | AED | 784 | 2 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | GB | GBR | 826 | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE) | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
United States Minor Outlying Islands (the) | UM | UMI | 581 | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
United States of America (the) | US | USA | 840 | UNITED STATES OF AMERICA (THE) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
UNITED STATES OF AMERICA (THE) | US Dollar (Next day) | USN | 997 | 2 | ||||
Uruguay | UY | URY | 858 | URUGUAY | Peso Uruguayo | UYU | 858 | 2 |
URUGUAY | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (UI) | UYI | 940 | 0 | ||||
Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | UZBEKISTAN | Uzbekistan Sum | UZS | 860 | 2 |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | VANUATU | Vatu | VUV | 548 | 0 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE | VEN | 862 | VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | Bolívar Soberano | VES | 928 | 2 |
Viet Nam | VN | VNM | 704 | VIET NAM | Dong | VND | 704 | 0 |
Virgin Islands (British) | VG | VGB | 092 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Virgin Islands (U.S.) | VI | VIR | 850 | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | WALLIS AND FUTUNA | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
Western Sahara* | EH | ESH | 732 | WESTERN SAHARA | Moroccan Dirham | MAD | 504 | 2 |
Yemen | YE | YEM | 887 | YEMEN | Yemeni Rial | YER | 886 | 2 |
Zambia | ZM | ZMB | 894 | ZAMBIA | Zambian Kwacha | ZMW | 967 | 2 |
Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | ZIMBABWE | Zimbabwe Dollar | ZWL | 932 | 2 |
ZZ01_Bond Markets Unit European_EURCO* | Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO) | XBA | 955 | N.A. | ||||
ZZ02_Bond Markets Unit European_EMU-6* | Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6) | XBB | 956 | N.A. | ||||
ZZ03_Bond Markets Unit European_EUA-9* | Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) | XBC | 957 | N.A. | ||||
ZZ04_Bond Markets Unit European_EUA-17* | Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) | XBD | 958 | N.A. | ||||
ZZ06_Testing_Code* | Codes specifically reserved for testing purposes | XTS | 963 | N.A. | ||||
ZZ07_No_Currency* | The codes assigned for transactions where no currency is involved | XXX | 999 | N.A. | ||||
ZZ08_Gold* | Gold | XAU | 959 | N.A. | ||||
ZZ09_Palladium* | Palladium | XPD | 964 | N.A. | ||||
ZZ10_Platinum* | Platinum | XPT | 962 | N.A. | ||||
ZZ11_Silver* | Silver | XAG | 961 | N.A. |
Kosovo is not listed as an ISO standard country. The unofficial 3-digit codes, as used by Mastercard and others, is used in ActiveAccess until Kosovo is assigned an ISO code. ↩